發布日期:2025-08-29 閱讀次數:0
根據《建筑業企業資質管理規定》(建設部令第22號)以及《建筑業企業資質標準》等有關管理規定,經審核,現將南寧市2025年第十三批建筑業企業資質延續審查結果予以公布。審查結果為“不通過”的,可通過以下方式查詢具體意見,后續可補充完善申報材料后再次提交審核:
一、預拌混凝土專業承包不分等級資質、模板腳手架專業承包不分等級資質和燃氣燃燒器具安裝、維修企業資質可通過“廣西數字政務一體化平臺→辦件查詢”查詢具體意見
二、施工勞務企業不分等級資質可通過“桂建云平臺→辦事大廳→桂建云錄入→建設工程企業→施工勞務備案管理→資質延期管理→操作記錄”查詢具體意見。
附件:建筑業企業資質延續審查結果匯總表(2025-13批)
?
?
南寧市住房和城鄉建設局????
2025年8月27日???????
附件
建筑業企業資質延續審查結果匯總表(2025-13批)
序號 | 企業名稱 | 延期申請資質 | 審查結果 | 備注 |
1 | 廣西橫縣建昊混凝土有限公司 | 預拌混凝土專業承包不分等級資質 | 通過 | |
2 | 廣西復興建筑勞務有限公司 | 模板腳手架專業承包不分等級資質、施工勞務不分等級資質 | 通過 | |
3 | 廣西楚領建筑工程有限公司 | 模板腳手架專業承包不分等級資質、施工勞務不分等級資質 | 通過 | |
4 | 廣西云春輝建筑工程有限公司 | 模板腳手架專業承包不分等級資質、施工勞務不分等級資質 | 通過 | |
5 | ?廣西順樂勞務有限公司 | 模板腳手架專業承包不分等級資質、施工勞務不分等級資質 | 通過 | |
6 | 廣西唐志杰建筑材料有限公司 | 模板腳手架專業承包不分等級資質 | 通過 | |
7 | 廣西湘路建設工程有限公司 | 模板腳手架專業承包不分等級資質 | 通過 | |
8 | 廣西點能電力工程有限公司 | 施工勞務不分等級資質 | 通過 | |
9 | 廣西邕騰勞務有限公司 | 施工勞務不分等級資質 | 通過 | |
10 | 廣西富邦通達建設工程有限公司 | 施工勞務不分等級資質 | 通過 | |
11 | 南寧興之通勞務有限公司 | 施工勞務不分等級資質 | 通過 | |
12 | 廣西植倍運輸有限責任公司 | 施工勞務不分等級資質 | 通過 | |
13 | 廣西南寧基嘉建筑勞務有限公司 | 施工勞務不分等級資質 | 通過 | |
14 | 廣西杰爾坤建筑工程有限公司 | 施工勞務不分等級資質 | 通過 | |
15 | 廣西毅創工程項目管理有限公司 | 施工勞務不分等級資質 | 通過 | |
16 | 廣西奮軒建筑工程有限公司 | 施工勞務不分等級資質 | 通過 | |
17 | 廣西永聚投資有限公司 | 施工勞務不分等級資質 | 通過 | |
18 | 廣西鳴順建筑勞務有限公司 | 施工勞務不分等級資質 | 通過 | |
19 | 廣西宏投勞務有限公司 | 施工勞務不分等級資質 | 通過 | |
20 | 廣西明燦建筑勞務有限公司 | 施工勞務不分等級資質 | 通過 | |
21 | 廣西強勝勞務有限公司 | 施工勞務不分等級資質 | 通過 | |
22 | 廣西寶都建筑勞務有限公司 | 施工勞務不分等級資質 | 通過 | |
23 | 廣西輝遠建筑工程有限公司 | 施工勞務不分等級資質 | 通過 | |
24 | 廣西鵲印勞務有限公司 | 施工勞務不分等級資質 | 通過 | |
25 | 廣西明園建設工程有限責任公司 | 施工勞務不分等級資質 | 通過 | |
26 | 廣西鴻靈建筑勞務有限公司 | 施工勞務不分等級資質 | 通過 | |
27 | 廣西貴道建筑勞務有限公司 | 施工勞務不分等級資質 | 通過 | |
28 | 廣西正凌建筑勞務有限公司 | 施工勞務不分等級資質 | 通過 | |
29 | 廣西長磊建筑勞務有限公司 | 施工勞務不分等級資質 | 通過 | |
30 | 廣西昌陽勞務有限公司 | 施工勞務不分等級資質 | 通過 | |
31 | 廣西翼通電建發展有限公司 | 施工勞務不分等級資質 | 通過 | |
32 | 廣西戍祥建筑勞務有限公司 | 施工勞務不分等級資質 | 通過 | |
33 | 廣西闊賦建筑工程有限公司 | 施工勞務不分等級資質 | 通過 | |
34 | 廣西潛陽建筑勞務有限公司 | 施工勞務不分等級資質 | 通過 | |
35 | 廣西冶建工程技術有限公司 | 施工勞務不分等級資質 | 通過 | |
36 | 廣西天燦建筑勞務有限公司 | 施工勞務不分等級資質 | 通過 | |
37 | 廣西鑫賽馳建筑有限公司 | 施工勞務不分等級資質 | 通過 | |
38 | 廣西路邦建筑工程有限公司 | 施工勞務不分等級資質 | 通過 | |
39 | 廣西朝洲建筑勞務有限公司 | 施工勞務不分等級資質 | 通過 | |
40 | 廣西慶榮建筑勞務有限公司 | 施工勞務不分等級資質 | 通過 | |
41 | 廣西梁洋建筑工程有限公司 | 施工勞務不分等級資質 | 通過 | |
42 | 廣西中為金屬制品有限公司 | 施工勞務不分等級資質 | 通過 | |
43 | 廣西森盛建設工程有限公司 | 施工勞務不分等級資質 | 通過 | |
44 | 廣西川拓建筑勞務有限公司 | 施工勞務不分等級資質 | 通過 | |
45 | 廣西業茂建設集團有限公司 | 施工勞務不分等級資質 | 不通過 | |
46 | 廣西恒遠光能工程建設有限公司 | 施工勞務不分等級資質 | 不通過 | |
47 | 廣西輸能電力有限公司 | 施工勞務不分等級資質 | 不通過 | |
48 | 廣西源馨泰勞務有限公司 | 施工勞務不分等級資質 | 不通過 |
溫馨提示:審批通過的建筑業企業可登錄廣西建筑市場監管云平臺—“桂建云”平臺(網址:https://gxjzsc.gxcic.net/)→辦事大廳→資質辦理“行政審批系統→企業信息→資質信息”欄目,自行下載并打印建筑業企業資質電子證書。